Материалы уроков |
|
|
Осенний семестр |
|
| 4/09 Сказка | Как человек измеряет Вселенную (часть 1, "Возможности человека"). |
| 6/09 Урок №1 | Электростатика. Закон Кулона. Электрическое поле. |
| 11/09 Сказка | Как человек измеряет Вселенную (часть 2, "Красное смещение"). |
| 13/09 Урок №2 | Электрическое поле и потенциал. |
| 15/09 Семинар | Решение задач на электростатику. |
| 15/09 ДЗ №1 | На 22 сентября. |
| 18/09 Не-сказка | Разбор задачи №9 из книги Бутиков Е.И. и др. "Физика в примерах и задачах" |
| 20/09 Урок №3 | Поле нити и плоскости. |
| 22/09 Семинар | Решение задач на электростатику. |
| 22/09 ДЗ №2 | На 6 октября. |
| 25/09 Сказка | Как человек измеряет Вселенную (часть 3, "Планковские величины"). |
| 29/09 Семинар | Решение задач на электростатику. Электрическая ёмкость. |
| 2/10 Сказка | Как человек измеряет Вселенную (часть 4, "До Большого взрыва"). |
| 2/10 Урок №4 | Теорема Гаусса. |
| 4/10 Урок №5 | Решение задач на электрическое поле и потенциал. Обсуждения задач из книги Бутиков Е.И. и др. "Физика в примерах и задачах", гл. VI, задачи 1 и 2. |
| 6/10 Семинар | Самостоятельное решение задач по теме "Потенциал". |
| 16/10 Сказка | Как человек измеряет Вселенную (часть 5, "Тёмная материя"). |
| 18/10 Урок №6 | Обсуждение различных тонкостей в решении задач на потенциал. |
| 20/10 Семинар | Решение задач на электрическую ёмкость и конденсаторы. |
| 20/10 ДЗ №3 | https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=4308117 (до 28.10) |
| 23/10 Не-сказка | Самостоятельная работа по теме "электростатика". |
| 25/10 Урок №7 | Энергия электрического поля. |
| 27/10 Семинар | Задачи на потенциал и конденсаторы. |
| 27/10 ДЗ №4 | https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=4328038 (до 4.11) |
| 30/10 Урок №8 | Задачи на электростатику. |
| 1/11 Урок №9 | Задачи на электростатику. |
| 3/11 ДЗ №5 | До 10 ноября. |
| 6/11 Урок №10 | Решение задач на цепочки конденсаторов. |
| 8/11 Урок №10' | Продолжение решения задач. |
| 10/11 Семинар | Решение задач на механику + электростатику. |
| 13/11 Урок №11 | Подготовка к зачёту. |
| 27/11 Сказка | Что такое взаимодействие? |
| 29/11 Урок №12 | Постоянный ток. |
| 1/12 Семинар | Решение задач на постоянный ток. |
| 1/12 ДЗ №6 | До 8 декабря. |
| 4/12 Сказка | Что такое взаимодействие (продолжение)? |
| 6/12 Урок №13 | Микроскопическая картина тока. Работа и мощность электрического тока. |
| 8/12 Семинар | Решение задач на постоянный ток. |
| 8/12 ДЗ №7 | До 15 декабря. |
| 11/12 Урок №14 | Преобразование "треугольник-звезда" и др. |
| 13/12 Урок №15 | Решение сложных задач на цепи постоянного тока. |
| 15/12 Семинар | Закон Ома для неоднородного участка цепи, метод наложений, конденсаторы в цепях постоянного тока, шунты и добавочные сопротивления. |
| 18/12 Урок №16 | Подготовка к контрольной работе. |
| 20/12 Контрольная работа | На тему "Постоянный ток". |
| 22/12 Семинар | Решение задач |
|
Весенний семестр |
|
| 10/01 Урок №17 | Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Рамка с током в магнитном поле. Электродвигатель. |
| 12/01 Семинар | Решение задач на силы Лоренца и Ампера. |
| 12/01 ДЗ №8 | До 19 января. |
| 15/01 Урок №18 | ЭДС индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. |
| 17/01 Урок №19 | Закон Ампера. Закон Био-Савара. Определение силы тока. |
| 19/01 Семинар | Решение задач на закон Фарадея. |
| 19/01 ДЗ №9 | До 26 января. |
| 22/01 Урок №20 | Самоиндукция. Индуктивность. Индуктивность соленоида. Противо-ЭДС. Электродвигатель и электрогенератор. |
| 24/01 Урок №21 | Электродвигатель и электрогенератор. Мощность и КПД электродвигателя. |
| 26/01 Семинар | Решение разных задач на магнитные и электрические явления. |
| 26/01 ДЗ №10 | До 2 марта. |
| 2/02 Семинар | Решение задач на тему "проводящая рамка в магнитном поле". |
| 2/02 ДЗ №11 | Всем пропустившим семинар - задачи семинара. |
| 5/02 Самостоятельная работа | Самостоятельное решение задач ЕГЭ по теме "Магнитное поле". |
| 9/02 Семинар | Решение разных задач на электричество и магнитную индукцию. |
| 12/02 Урок №22 | Подготовка к зачёту. |
| 12/02 К зачёту | Тренировка к зачёту. |
| 14/02 Урок №23 | Подготовка к зачёту. |
| 16/02 Зачёт | Зачёт по темам "Электрический ток. Магнитная индукция". |
| 26/02 Интерлюдия | Производные и интегралы. |
| 28/02 Урок №24 | Переходные процессы в RC и RL цепочках. |
| 2/03 Семинар | Переходные процессы. |
| 5/03 Урок №25 | Решение предельных задач на переходные процессы. |
| 7/03 Урок №26 | Энергия магнитного поля. Механический эквивалент. |
| 12/03 Проект | Презентация мини-проекта (М.Кубасов, М.Логненко, Д.Нестеренко, И.Нестеренко). |
| 14/03 Урок №27 | Цепи переменного тока. |
| 16/03 Семинар | Решение задач на цепи переменного тока. |
| 19/03 Проект | Презентация мини-проекта (Л.Гальченко, Д.Нигматулина, Д.Трофимов) |
| 21/03 Урок №28 | RCL-цепи в переменном токе, векторные диаграммы. |
| 23/03 Семинар | Решение задач на цепи переменного тока. |
| 23/03 ДЗ №12 | Последние две задачи семинара, к 30 марта. |
| 26/03 Урок №28' | RCL-цепи в переменном токе, комплексное представление. |
| 28/03 Урок №29 | Трансформатор. |
| 30/03 Семинар | Решение задач на цепи переменного тока. |
| 30/03 ДЗ №13 | Просьба сдать 6 апреля. |
| 2/04 Урок №30 | Трансформатор, решение задач. |
| 4/04 Повторение | Подготовка к самостоятельной работе в субботу. |
| 6/04 Семинар | Самостоятельная работа. |
| 16/04 Урок №31 | Трансформатор – решение задач. |
| 18/04 Урок №32 | Дополнения к теме «Электричество и магнетизм». |
| 20/04 Семинар | Решение задач по теме "трансформаторы". |
| 23/04 Повторение | Повторение. |
| 25/04 Урок №33 | Колебательный контур. |
| 27/04 Семинар | Повторение. |
| 30/04 Повторение | Повторение. |
| Темы для подготовки к экзамену. | |
| 25/05 Экзамен | Итоговый экзамен по теме "Электрические и магнитные явления". |
| 28/05 Проект | Презентация проектов. Были представлены проекты двух групп: Лидия Гальченко, Диана Нигматулина, Дмитрий Трофимов Михаил Кубасов, Мария Логненко, Дмитрий Нестеренко, Илья Нестеренко |
Полезные ссылки:
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |